Indice de artículos

-Ley de protección de datos -En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal), le informamos que sus datos personales forman parte de ficheros responsabilidad de la Asociación Zona Centro de Field Target de Madrid, cuya dirección es La Cabrera, 28751 Madrid, siendo tratados por ésta bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar su inscripción en el Ibérico 2018, y realizar las gestiones administrativas necesarias para su realización. Igualmente le informamos que sus datos personales pueden ser utilizados con la finalidad de mantenerle informado del evento. De igual manera autoriza a la Asociación Zona Centro de Field Target al uso audiovisual de las imágenes de la competición y eventos relacionados y organizados por la asociación.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 


 

Información General 

 

La prueba consistirá en dos recorridos de 50 siluetas repartidas en 17 calles en total, de las cuales 16 de ellas serán de 3 siluetas y la última de dos. El campo será el ya famoso Campo de Tiro de La Cabrera con un circuito totalmente nuevo para todo el mundo.

 Localización del Campo te Tiro de Field Target en la La Cabrera: https://goo.gl/maps/B1JJCv1xerH2

 

El reglamento que se seguirá para dicha campeonato será el siguiente.

 

En un principio serán escuadras de 3 tiradores, siendo el máximo 96 tiradores.

 

A título informativo el menú de la cena del Sábado consistiría en:

1º Ibéricos, croquetas y pimientos rellenos de bacalao.

2º A elegir entre entrecot o bacalao a la riojana.

3º de postre tarta de la casa y café

De bebida pondrán un tinto de castilla, refresco, cerveza o agua.

 

La cena será en "Asador Casa Placi" en La Cabrera. 21:00. Ubicación Google maps: https://goo.gl/maps/BpXLgrJWfRm

O jantar será no "Asador Casa Placi" em La Cabrera. 21:00. Localização dos mapas do Google: https://goo.gl/maps/BpXLgrJWfRm

 

 


Inscripciones - Inscrições

 

 

 

1 28/05/2018 15:22 Javi AZCFT
2 28/05/2018 15:24 BOTI VILLARUBIO
3 28/05/2018 15:26 RRs VILLARUBIO
4 28/05/2018 15:48 rodriguezcrg AZCFT
5 28/05/2018 15:54 Pepone VILLARUBIO
6 28/05/2018 16:04 Isma  Villarubio
7 28/05/2018 16:05 Víctor AZCFT
8 28/05/2018 16:08 Macama Guerrero ibero
9 28/05/2018 16:39 SnowBall AZCFT
10 28/05/2018 17:22 EPLOPRM AZCFT
11 28/05/2018 17:48 Raven AZCFT
12 28/05/2018 18:04 Vali82 AZCFT
13 28/05/2018 18:38 Grizzly guerrero ibero
14 28/05/2018 18:48 Txebos AFTE
15 28/05/2018 18:59 OKONDO AFTE
16 28/05/2018 19:02 JEdu AFTE
17 28/05/2018 19:12 Purosniper Villarrubio FT
18 28/05/2018 19:17 Peter AZCFT
19 28/05/2018 19:37 rodway Club de tir Can Piqué
20 28/05/2018 19:40 Costurero AGTC
21 28/05/2018 19:45 Gallego Can pique
22 28/05/2018 19:57 luxaifer AGTC
23 28/05/2018 19:58 George Can Pique
24 28/05/2018 20:00 SOLEDAD Can Pique
25 28/05/2018 20:24 Papy63 AGTC
26 28/05/2018 20:24 ASEKAS AGTC
27 28/05/2018 20:25 Chris Can Pique
28 28/05/2018 20:28 Boticas AGTC
29 28/05/2018 20:33 bukanero can pique
30 28/05/2018 20:35 marea can pique
31 15/09/2018 15:22  Hichan APFT
32 28/05/2018 20:48 Fernando FT Lupiana
33 28/05/2018 20:57 alfredito Guerrero ibero
34 12/09/2018 Paco-M ACBA
35 28/05/2018 21:02 Katta AFTE
36 28/05/2018 21:06 Ewrykmy Can Piqué
37 28/05/2018 21:09 Rafa Guerrero ibero
38 28/05/2018 21:15 jton28 AGTC. Asoc. Gallega de Tiro de Campo
39 28/05/2018 21:17 sito AZCFT
40 28/05/2018 21:32 Dreso AFTE
41 28/05/2018 21:38 doctor AZCFT
42 28/05/2018 21:44 Jordi Can Piqué
43 28/05/2018 21:53 Pedro HW AANDFT
44 28/05/2018 22:04 Sanjon AFTE
45 28/05/2018 22:04 Rodolfo AZCFT
46 28/05/2018 22:06 Julenawer1998 AFTE
47 28/05/2018 22:14 Insber AGTC
48 28/05/2018 22:25 UNTZI AFTE
49 28/05/2018 22:30 JOSETXO AFTE
50 28/05/2018 22:45 JFQuero Club de tiro Guerrero Ibero de Porcuna
51 28/05/2018 23:35 TxemaD FT Lupiana
52 29/05/2018 0:47 ToñinAPF  
53 29/05/2018 12:49 SergioA AFTE
54 29/05/2018 15:09 perdigon Ft Lupiana
55 29/05/2018 16:05 Peña AFTE
56 29/05/2018 17:57 Abelín LAFT
57 29/05/2018 18:14 ONZA CAN PIQUÉ
58 29/05/2018 18:18 TERE CAN PIQUÉ
59 29/05/2018 20:47 Burjaka Club de tiro de sousel
60 29/05/2018 21:01 Ana CTC
61 29/05/2018 21:02 Sérgio CTC
62 29/05/2018 22:15 Rupher AFTE
63 29/05/2018 22:18 Mónica AFTE
64 30/05/2018 0:33 R. Alves Silva "Os Ugas" - A. D. C. Ega
65 30/05/2018 6:48 Seriván AATC
66 30/05/2018 10:46 Oscargm Can pique
67 30/05/2018 12:52 El Gatito Clube de Tiro de Campo (CTC)
68 30/05/2018 13:51 Bessa CTC
69 30/05/2018 19:58 santiago acc
70 30/05/2018 20:36 Mário Dias CTC
71 30/05/2018 20:41 FLÁVIO DIAS CTC
72 30/05/2018 21:34 Rsirus AZCFT
73 30/05/2018 22:05 r_cremades Grupo MOA
74 30/05/2018 22:07 MJJuarez Guerrero ibero
75 31/05/2018 11:26 Juliané AFTE
76 31/05/2018 19:12 Rogério ACC (Arco Clube das Caldas)
77 31/05/2018 19:23 Pedro ACC (Arco Clube das Caldas)
78 31/05/2018 19:30 Benjamim ACC (Arco Clube das Caldas)
79 31/05/2018 19:36 Sérgio ACC (Arco Clube das Caldas)
80 01/06/2018 9:56 killo AANDFT
81 02/06/2018 8:40 bustinduy afte
82 02/06/2018 17:21 Juanjo Villarubio FT
83 02/06/2018 17:22 Diego Villarubio FT
84 03/06/2018 8:34 Torro AZCFT
85 05/06/2018 0:12 vakeiros CBS
86 05/06/2018 0:13 MFSilva CBS
87 05/06/2018 0:15 GCandida CBS
88 05/06/2018 0:17 Mengas CBS
89 06/06/2018 8:50 JL AZCFT
90 23/06/2018 10:19 Ruben Aatc
91 24/06/2018 13:37 Sidracas AFTV
92 24/06/2018 13:39 Garyloomys AFTV
93 24/06/2018 14:00 Villa ft Aftv
94 24/06/2018 14:22 Ajoman Aftv
95 24/06/2018 19:13 FoKing A. F. T. V.
96 01/07/2018 1:05 airtx AZCFT

 


Horarios de Competición  (Español)

 

Viernes días 28 de Septiembre:

18:00 - 20:00 Puesta a Cero: El viernes se podrá utilizar la zona de puesta a cero para centrar los equipos. Se dispondrá de 40 blancos a diferentes distancias para tal menester.

Sábado día 29 de Septiembre:

9:00 - 11:45 Puesta a Cero y Recogida de Dorsales: El campo se abrirá a las 9:00 horas para que los tiradores puedan centrar sin limite de tiempo. A lo largo de la mañana se podrán recoger los dorsales.

12:00 Briefing e inicio de la competición: Se dará el Briefing  y seguidamente dará comienzo la primera parte de la tirada del ibérico 2018.

21:00 Cena.  Restaurante asador Casa Placi que se encuentra en Avd. de La Cabrera, 26. La Cabrera, Madrid. El punto de ubicación se pasará por el grupo de whatsapp. Se ruega por favor que aquellas personas que hubieran pagado su cena y la de otros tiradores, se presenten todos a la misma hora para poder entrar en el restaurante todos a la vez.

Al finalizar la cena se realizará el sorteo del material donado por lo patrocinadores.

Domingo día 30 de Septiembre:

8:00 - 9:00 Puesta a Cero con Límite de Tiempo. Se abrirá un turno de puesta a cero de 15 minutos por tanda. Se ruega puntualidad.

9:00 Inicio de la competición. Segunda parte de la competición siendo las 14:00 horas la hora prevista de la finalización. Se contempla media hora para el, posible desempate y una vez finalizada la competición, se dará paso a la entrega de trofeos.

Esperemos estar a la altura de las circunstancias y que entre todos podamos pasar un campeonato inolvidable.

 

 


 

Horários de Competição (Portugues)

  

Sexta feira dia 28 de setembro:

18:00 – 20:00 zeragem: pode-se utilizar a zona de zeragem para centrar as carabinas. Haverá disponíveis 40 alvos a diferentes distâncias para tal efeito.

Sábado dia 29 de setembro:

9:00 - 11:45 Zeragem e recolha dos dorsais: o campo abrirá às 9:00 horas para que os atiradores possam centrar sem limite de tempo. Durante toda a manhã, pode-se recolher o dorsal.

12:00 Briefing e início da competição: dá-se início ao Briefing e de seguida começará a primeira parte da tirada do ibérico 2018.

21:00 Jantar. Restaurante asador Casa Placi que se encontra na Avd. de La Cabrera, 26. La Cabrera, Madrid. A localização do mesmo, será enviada para o grupo de Whatsapp.

Pede-se, por favor, que quem pagou o jantar chegue ao local, à hora marcada, para poder entrar no restaurante todos juntos.

No final do jantar, vai se dar início ao sorteio do material doado pelos patrocinadores.

Domingo dia 30 de Setembro:

8:00 - 9:00 zeragem com limite de tempo. Se abrirá um turno de zeragem de 15 minutos por grupo. Pede-se que haja pontualidade.

9:00 Início da competição. Segunda parte da competição, sendo prevista a sua finalização às 14 horas. Contempla-se meia hora para possível desempate e uma vez terminada a competição se passará à entrega dos troféus.

Esperemos estar à altura das circunstâncias e que entre todos possamos desfrutar de um campeonato inesquecível.

 


 

Normas de conducta dentro del campo de tiro.(ESPAÑOL)

Durante todo el campeonato queda terminantemente prohibido el fumar, solo se permitirá cuando la prueba termine; de la misma manera y durante la prueba, no se podrá tomar bebidas alcohólicas. Tanto antes como después de la prueba, queda terminantemente prohibido entrar en las zonas de tiro del campeonato y pasear por el perímetro del campo con aparatos de medida.

 

 

Normas de conduta dentro do campo de tiro: (PORTUGUES)

Durante todo o campeonato fica terminantemente proibido fumar, só se permitirá quando a prova termine, e também não se poderá beber bebidas alcoólicas.

Fica terminantemente proibido, tanto antes como depois da prova, entrar nas zonas de tiro do campeonato e andar pelo perímetro do campo com aparelhos medidores.


 

Escuadras - Equipas SABADO Provisional

 

Escuadras 1/2 

Escuadras 2/2

 

 

Escuadras - Equipas DOMINGO Provisional

 

 

 


Patrocinadores

Para ver los Patrocinadores del Iberico 2018 haga click aquí 

 


Resultados Iberico 2018

 

Pais Ganador - Pais Vencedor

 

1º PORTUGAL¡¡¡¡  485 puntos.  Parabens¡¡¡ Enhorabuena¡¡¡¡

 

2º España 483 puntos

 

 

Individuales:

PCP Int.

Pos CATEGORIA NICK ASOC/CLUB Sab Dom Total
1 PCP< 16 RRS VILLARRUBIO 42 48 90
2 PCP< 16 ANA CTC 44 45 89
3 PCP< 16 BOTI VILLARRUBIO 48 41 89
4 PCP< 16 SERGIO A. AFTE 43 45 88
5 PCP< 16 BURJAKA SOUSEL 41 47 88
6 PCP< 16 ALFREDITO GUERRERO IBERO 44 43 87
7 PCP< 16 ABELIN LAFT 41 46 87
8 PCP< 16 ISMA VILLARRUBIO 42 44 86
9 PCP< 16 CHRIS CAN PIQUE 38 48 86
10 PCP< 16 PEÑA AFTE 43 42 85
11 PCP< 16 ORCARGM CAN PIQUE 46 38 84
12 PCP< 16 RAFA GUERRERO IBERO 37 47 84
13 PCP< 16 PERDIGON LUPIANA 42 41 83
14 PCP< 16 SERGIO R. CTC 39 44 83
15 PCP< 16 HICHAM APFT 43 39 82
16 PCP< 16 GEORGE CAN PIQUE 40 42 82
17 PCP< 16 SNOWBALL AZCFT 38 44 82
18 PCP< 16 ASEKAS AGTC 38 44 82
19 PCP< 16 COSTURERO AGTC 40 41 81
20 PCP< 16 RODWAY CAN PIQUE 37 44 81
21 PCP< 16 ROGERIO ACC 38 42 80
22 PCP< 16 MACAMA GUERRERO IBERO 35 45 80
23 PCP< 16 PUROSNIPER VILLARRUBIO 45 34 79
24 PCP< 16 GRIZZLY GUERRERO IBERO 39 40 79
25 PCP< 16 FERNANDO LUPIANA 36 43 79
26 PCP< 16 JOSETXO AFTE 35 43 78
27 PCP< 16 ONZA CAN PIQUE 38 39 77
28 PCP< 16 BOTICAS AGFT 35 40 75
29 PCP< 16 PEDROHW AANDFT 35 40 75
30 PCP< 16 DRESO AFTE 35 38 73
31 PCP< 16 JULIANE AFTE 35 37 72
32 PCP< 16 GALLEGO CAN PIQUE 34 38 72
33 PCP< 16 INSBER AGTC 34 38 72
34 PCP< 16 VALI82 AZCFT 33 39 72
35 PCP< 16 EWRYKMY CAN PIQUE 33 39 72
36 PCP< 16 SANTIAGO ACC 36 35 71
37 PCP< 16 MONICA AFTE 33 36 69
38 PCP< 16 UNTZI AFTE 32 37 69
39 PCP< 16 SOLEDAD CAN PIQUE 32 36 68
40 PCP< 16 TXEMAD LUPIANA 31 36 67
41 PCP< 16 JEDU AFTE 34 32 66
42 PCP< 16 PETER AZCFT 31 34 65
43 PCP< 16 LUXAIFER AGTC 27 38 65
44 PCP< 16 MJJUAREZ GUERRERO IBERO 28 36 64
45 PCP< 16 KATTA AFTE 30 31 61
46 PCP< 16 JORDI CAN PIQUE 31 29 60
47 PCP< 16 AJOMAN AFTV 24 35 59
48 PCP< 16 VICTOR AZCFT 31 27 58
49 PCP< 16 MAREA CAN PIQUE 26 28 54
50 PCP< 16 GARYLOOMYS AFTV 25 29 54
51 PCP< 16 AIRTX AZCFT 22 29 51
52 PCP< 16 TERE CAN PIQUE 25 24 49
53 PCP< 16 JULI AZCFT 17 18 35
54 PCP< 16 RODRIGUEZ CRG AZCFT Disc    

Piston

Pos CATEGORIA NICK ASOC/CLUB Sab Dom Total
1 PISTON GCANDIDA CBS 44 37 81
2 PISTON VAKEIROS CBS 34 41 75
3 PISTON PAKO M ACBA 38 36 74
4 PISTON RUPHER AFTE 37 37 74
5 PISTON SANJON AFTE 36 37 73
6 PISTON BUKANERO CAN PIQUE 33 39 72
7 PISTON JULENAWER1998 AFTE 38 32 70
8 PISTON BESSA CTC 33 37 70
9 PISTON SERIVAN AATC 34 35 69
10 PISTON MARIO DIAS CTC 33 36 69
11 PISTON FOKING AFTV 29 38 67
12 PISTON JFQUERO GUERRERO IBERO 31 33 64
13 PISTON MFSILVA CBS 29 33 62
14 PISTON TORRO AZCFT 31 30 61
15 PISTON JUANJO VILLARRUBIO 27 34 61
16 PISTON VILLA FT AFTV 29 31 60
17 PISTON MENGAS CBS 28 31 59
18 PISTON DIEGO VILLARRUBIO 26 30 56
20 PISTON TXEBOS AFTE 25 23 48
21 PISTON EL GATITO CTC 19 28 47
22 PISTON RAVEN AZCFT 22 24 46
23 PISTON RSIRUS AZCFT 21 19 40
19 PISTON DOCTOR AZCFT 8 13 21

 

PCP > 16

Pos. Cat NICK ASOC/CLUB Sab Dom Total
1 PCP >16 EPLOPRM AZCFT 46 36 82
2 PCP >16 FLAVIO DIAS CTC 41 39 80
3 PCP >16 SITO AZCFT 37 37 74
4 PCP >16 BENJAMIN ACC 29 43 72
5 PCP >16 RODOLFO AZCFT 35 34 69
6 PCP >16 OKONDO AFTE 32 35 67
7 PCP >16 PAPY63 AGTC 33 32 65
8 PCP >16 SIDRACAS AFTV 28 35 63
9 PCP >16 PEDRO ACC 32 28 60
9 PCP >16 SERGIO ACC 28 32 60
9 PCP >16 R.ALVES ADC EGA 22 38 60
12 PCP >16 RUBEN AATC 28 28 56
13 PCP >16 JL AZCFT 21 29 50
14 PCP >16 BUSTINDUY AFTE 11   11

 


 

Para ver Fotos del Trofeo Iberico 2018 Click Aquí

 

© 2021 Club Deportivo Zona Centro de Field Target